| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkoop aan NPC | 1.000 yang |
| Koop bij NPC | 5.000 yang |
Kan niet weggegooid worden · Kan niet aan een andere speler gegeven worden · Kan niet in een eigen winkel gelegd worden
| Monster | Level | Rang | Aantal | Kans |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (vanaf level 90) | 97 | Grote baas | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (vanaf level 90) | 97 | Grote baas | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grote baas | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grote baas | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grote baas | x1 | 15,0% |
| Ballena d Hielo Infernal (vanaf level 75) | 81 | Sterk | x1 | 0,07% |
| Raja de Hielo Infernal (vanaf level 75) | 81 | Sterk | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (vanaf level 75) | 82 | Sterk | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (vanaf level 75) | 83 | Elite | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (vanaf level 75) | 83 | Elite | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (vanaf level 75) | 84 | Elite | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (vanaf level 75) | 85 | Super-elite | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (vanaf level 75) | 87 | Normaal | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (vanaf level 75) | 89 | Normaal | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (vanaf level 75) | 89 | Sterk | x1 | 0,02% |
Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x3 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-09-09)