| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
Δεν πετιέται · Δεν δίνεται σε άλλον παίκτη · Δεν μπαίνει σε προσωπικό κατάστημα
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (από το επίπεδο 90) | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (από το επίπεδο 90) | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Raja de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 81 | Δυνατό | x1 | 0,07% |
| Ballena d Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 81 | Δυνατό | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 82 | Δυνατό | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 83 | Επίλεκτο | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 83 | Επίλεκτο | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (από το επίπεδο 75) | 84 | Επίλεκτο | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (από το επίπεδο 75) | 87 | Κανονικό | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (από το επίπεδο 75) | 89 | Κανονικό | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (από το επίπεδο 75) | 89 | Δυνατό | x1 | 0,02% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)