| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.000 yang |
Nelze zahodit · Nelze dát jinému hráči · Nelze dát do vlastního obchodu
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (od úrovně 90) | 97 | Velký boss | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (od úrovně 90) | 97 | Velký boss | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Velký boss | x1 | 15,0% |
| Raja de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 0,07% |
| Ballena d Hielo Infernal (od úrovně 75) | 81 | Silná | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 82 | Silná | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 83 | Elitní | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 83 | Elitní | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (od úrovně 75) | 84 | Elitní | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 85 | Vyšší elita | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (od úrovně 75) | 87 | Běžná | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (od úrovně 75) | 89 | Silná | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (od úrovně 75) | 89 | Běžná | x1 | 0,02% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)