| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
لا يمكن رميه · لا يمكن إعطاؤه للاعب آخر · لا يمكن وضعه في متجرك الخاص
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (من المستوى 90) | 97 | زعيم كبير | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (من المستوى 90) | 97 | زعيم كبير | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | زعيم كبير | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | زعيم كبير | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | زعيم كبير | x1 | 15,0% |
| Raja de Hielo Infernal (من المستوى 75) | 81 | قوي | x1 | 0,07% |
| Ballena d Hielo Infernal (من المستوى 75) | 81 | قوي | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (من المستوى 75) | 82 | قوي | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (من المستوى 75) | 83 | نخبة | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (من المستوى 75) | 83 | نخبة | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (من المستوى 75) | 84 | نخبة | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (من المستوى 75) | 85 | نخبة عليا | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (من المستوى 75) | 87 | عادي | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (من المستوى 75) | 89 | عادي | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (من المستوى 75) | 89 | قوي | x1 | 0,02% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)