| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
Não se pode largar · Não se pode dar a outro jogador · Não se pode pôr na loja privada
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (a partir do nível 90) | 97 | Grande chefe | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou (a partir do nível 90) | 97 | Grande chefe | x1 | 25,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grande chefe | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grande chefe | x1 | 15,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grande chefe | x1 | 15,0% |
| Ballena d Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 81 | Forte | x1 | 0,07% |
| Raja de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 81 | Forte | x1 | 0,07% |
| Bicho de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 82 | Forte | x1 | 0,07% |
| León de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 0,07% |
| Hombre de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 0,07% |
| Yeti Infernal (a partir do nível 75) | 84 | Elite | x1 | 0,07% |
| Golem de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 85 | Elite superior | x1 | 0,07% |
| Luchador Setaou (a partir do nível 75) | 87 | Normal | x1 | 0,02% |
| Cazador Setaou (a partir do nível 75) | 89 | Normal | x1 | 0,02% |
| Profetisa Setaou (a partir do nível 75) | 89 | Forte | x1 | 0,02% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)