| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 5.000 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Elit | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Üst elit | x1 | 12,0% |
| Destructor (50. seviyeden itibaren) | 66 | Güçlü | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (50. seviyeden itibaren) | 70 | Elit | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (50. seviyeden itibaren) | 73 | Elit | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (50. seviyeden itibaren) | 68 | Normal | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (50. seviyeden itibaren) | 69 | Güçlü | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (50. seviyeden itibaren) | 72 | Güçlü | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (50. seviyeden itibaren) | 76 | Elit | x1 | 3,00% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)