| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | نخبة | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | نخبة عليا | x1 | 12,0% |
| Destructor (من المستوى 50) | 66 | قوي | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (من المستوى 50) | 70 | نخبة | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (من المستوى 50) | 73 | نخبة | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (من المستوى 50) | 68 | عادي | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (من المستوى 50) | 69 | قوي | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (من المستوى 50) | 72 | قوي | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (من المستوى 50) | 76 | نخبة | x1 | 3,00% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)