| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Élite | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Super élite | x1 | 12,0% |
| Destructor (à partir du niveau 50) | 66 | Fort | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (à partir du niveau 50) | 70 | Élite | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (à partir du niveau 50) | 73 | Élite | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (à partir du niveau 50) | 68 | Normal | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (à partir du niveau 50) | 69 | Fort | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (à partir du niveau 50) | 72 | Fort | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (à partir du niveau 50) | 76 | Élite | x1 | 3,00% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)