| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Επίλεκτο | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 12,0% |
| Destructor (από το επίπεδο 50) | 66 | Δυνατό | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (από το επίπεδο 50) | 70 | Επίλεκτο | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (από το επίπεδο 50) | 73 | Επίλεκτο | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (από το επίπεδο 50) | 68 | Κανονικό | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (από το επίπεδο 50) | 69 | Δυνατό | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (από το επίπεδο 50) | 72 | Δυνατό | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (από το επίπεδο 50) | 76 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)