| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 5.000 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Superelite | x1 | 12,0% |
| Destructor (fra niveau 50) | 66 | Stærk | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (fra niveau 50) | 70 | Elite | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (fra niveau 50) | 73 | Elite | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (fra niveau 50) | 68 | Normal | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (fra niveau 50) | 69 | Stærk | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (fra niveau 50) | 72 | Stærk | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (fra niveau 50) | 76 | Elite | x1 | 3,00% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)