| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Superelite | x1 | 12,0% |
| Destructor (ab Level 50) | 66 | Stark | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (ab Level 50) | 70 | Elite | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (ab Level 50) | 73 | Elite | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (ab Level 50) | 68 | Normal | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (ab Level 50) | 69 | Stark | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (ab Level 50) | 72 | Stark | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (ab Level 50) | 76 | Elite | x1 | 3,00% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)