| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Elitní | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Vyšší elita | x1 | 12,0% |
| Destructor (od úrovně 50) | 66 | Silná | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (od úrovně 50) | 70 | Elitní | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (od úrovně 50) | 73 | Elitní | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (od úrovně 50) | 68 | Běžná | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (od úrovně 50) | 69 | Silná | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (od úrovně 50) | 72 | Silná | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (od úrovně 50) | 76 | Elitní | x1 | 3,00% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)