| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Élite | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Super élite | x1 | 12,0% |
| Destructor (dal livello 50) | 66 | Forte | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (dal livello 50) | 70 | Élite | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (dal livello 50) | 73 | Élite | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (dal livello 50) | 68 | Normale | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (dal livello 50) | 69 | Forte | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (dal livello 50) | 72 | Forte | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (dal livello 50) | 76 | Élite | x1 | 3,00% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)