| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Elită | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Elită superioară | x1 | 12,0% |
| Destructor (de la nivelul 50) | 66 | Puternic | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (de la nivelul 50) | 70 | Elită | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (de la nivelul 50) | 73 | Elită | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (de la nivelul 50) | 68 | Normal | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (de la nivelul 50) | 69 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (de la nivelul 50) | 72 | Puternic | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (de la nivelul 50) | 76 | Elită | x1 | 3,00% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)