| Cerințe | Nivel 50 |
|---|---|
| Clase | Ninja |
| Vânzare la NPC | 10 yang |
| Cumpărare de la NPC | 10 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Puternic | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elită | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (de la nivelul 75) | 93 | Elită | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (de la nivelul 80) | 82 | Normal | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (de la nivelul 80) | 86 | Elită | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (de la nivelul 75) | 93 | Elită | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (de la nivelul 75) | 89 | Normal | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (de la nivelul 75) | 89 | Normal | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (de la nivelul 80) | 82 | Normal | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (de la nivelul 80) | 86 | Elită | x20 | 0,36% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)