| Követelmények | 50. szint |
|---|---|
| Osztályok | Nindzsa |
| Eladás NPC-nek | 10 yang |
| Vásárlás NPC-től | 10 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Erős | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elit | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (75. szinttől) | 93 | Elit | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (80. szinttől) | 82 | Normál | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (80. szinttől) | 86 | Elit | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (75. szinttől) | 93 | Elit | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (75. szinttől) | 89 | Normál | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (75. szinttől) | 89 | Normál | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (80. szinttől) | 82 | Normál | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (80. szinttől) | 86 | Elit | x20 | 0,36% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)