| Απαιτήσεις | Επίπεδο 50 |
|---|---|
| Κλάσεις | Νίντζα |
| Πώληση σε NPC | 10 yang |
| Αγορά από NPC | 10 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Δυνατό | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Επίλεκτο | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (από το επίπεδο 75) | 93 | Επίλεκτο | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (από το επίπεδο 80) | 82 | Κανονικό | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (από το επίπεδο 80) | 86 | Επίλεκτο | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (από το επίπεδο 75) | 93 | Επίλεκτο | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (από το επίπεδο 75) | 89 | Κανονικό | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (από το επίπεδο 75) | 89 | Κανονικό | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (από το επίπεδο 80) | 82 | Κανονικό | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (από το επίπεδο 80) | 86 | Επίλεκτο | x20 | 0,36% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)