| Požadavky | Úroveň 50 |
|---|---|
| Třídy | Ninja |
| Prodej NPC | 10 yang |
| Nákup u NPC | 10 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Silná | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elitní | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (od úrovně 75) | 93 | Elitní | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (od úrovně 80) | 82 | Běžná | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (od úrovně 80) | 86 | Elitní | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (od úrovně 75) | 93 | Elitní | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (od úrovně 75) | 89 | Běžná | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (od úrovně 75) | 89 | Běžná | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (od úrovně 80) | 82 | Běžná | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (od úrovně 80) | 86 | Elitní | x20 | 0,36% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)