| Wymagania | Poziom 50 |
|---|---|
| Klasy | Ninja |
| Sprzedaż do NPC | 10 yang |
| Kupno u NPC | 10 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Silny | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elita | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (od poziomu 75) | 93 | Elita | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (od poziomu 80) | 82 | Zwykły | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (od poziomu 80) | 86 | Elita | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (od poziomu 75) | 93 | Elita | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (od poziomu 75) | 89 | Zwykły | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (od poziomu 75) | 89 | Zwykły | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (od poziomu 80) | 82 | Zwykły | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (od poziomu 80) | 86 | Elita | x20 | 0,36% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)