| Prérequis | Niveau 50 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 10 yang |
| Achat au PNJ | 10 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Fort | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Élite | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (à partir du niveau 75) | 93 | Élite | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 82 | Normal | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 86 | Élite | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (à partir du niveau 75) | 93 | Élite | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (à partir du niveau 75) | 89 | Normal | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (à partir du niveau 75) | 89 | Normal | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 82 | Normal | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 86 | Élite | x20 | 0,36% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)