| Voraussetzungen | Level 50 |
|---|---|
| Klassen | Ninja |
| Verkauf an NPC | 10 Yang |
| Kauf bei NPC | 10 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Stark | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elite | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (ab Level 75) | 93 | Elite | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (ab Level 80) | 82 | Normal | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (ab Level 80) | 86 | Elite | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (ab Level 75) | 93 | Elite | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (ab Level 75) | 89 | Normal | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (ab Level 75) | 89 | Normal | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (ab Level 80) | 82 | Normal | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (ab Level 80) | 86 | Elite | x20 | 0,36% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)