| Requisiti | Livello 50 |
|---|---|
| Classi | Ninja |
| Vendita al PNG | 10 yang |
| Acquisto dal PNG | 10 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Forte | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Élite | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (dal livello 75) | 93 | Élite | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (dal livello 80) | 82 | Normale | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (dal livello 80) | 86 | Élite | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (dal livello 75) | 93 | Élite | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (dal livello 75) | 89 | Normale | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (dal livello 75) | 89 | Normale | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (dal livello 80) | 82 | Normale | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (dal livello 80) | 86 | Élite | x20 | 0,36% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)