| Requisitos | Nível 50 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Venda ao NPC | 10 yang |
| Compra ao NPC | 10 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Forte | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elite | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (a partir do nível 75) | 93 | Elite | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (a partir do nível 80) | 82 | Normal | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (a partir do nível 80) | 86 | Elite | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (a partir do nível 75) | 93 | Elite | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (a partir do nível 75) | 89 | Normal | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (a partir do nível 75) | 89 | Normal | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (a partir do nível 80) | 82 | Normal | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (a partir do nível 80) | 86 | Elite | x20 | 0,36% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)