| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 10.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 50.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (de la nivelul 80) | 82 | Normal | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (de la nivelul 80) | 90 | Elită superioară | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (de la nivelul 75) | 87 | Normal | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Puternic | x1 | 0,075% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)