| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 10.000 yang |
| Nákup u NPC | 50.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (od úrovně 80) | 82 | Běžná | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (od úrovně 80) | 90 | Vyšší elita | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (od úrovně 75) | 87 | Běžná | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Silná | x1 | 0,075% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)