| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 10.000 yang |
| Kupno u NPC | 50.000 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (od poziomu 80) | 82 | Zwykły | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (od poziomu 80) | 90 | Wyższa elita | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (od poziomu 75) | 87 | Zwykły | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Silny | x1 | 0,075% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)