| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 10.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 50.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (ab Level 80) | 82 | Normal | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (ab Level 80) | 90 | Superelite | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (ab Level 75) | 87 | Normal | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Stark | x1 | 0,075% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)