| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 10.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 50.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (dal livello 80) | 82 | Normale | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (dal livello 80) | 90 | Super élite | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (dal livello 75) | 87 | Normale | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Forte | x1 | 0,075% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)