| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 10.000 yang |
| Achat au PNJ | 50.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 82 | Normal | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (à partir du niveau 80) | 90 | Super élite | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (à partir du niveau 75) | 87 | Normal | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Fort | x1 | 0,075% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)