| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 10.000 yang |
| Compra ao NPC | 50.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Chefe | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Chefe | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Chefe | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (a partir do nível 80) | 82 | Normal | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (a partir do nível 80) | 90 | Elite superior | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (a partir do nível 75) | 87 | Normal | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Forte | x1 | 0,075% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)