| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkoop aan NPC | 10.000 yang |
| Koop bij NPC | 50.000 yang |
| Monster | Level | Rang | Aantal | Kans |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Baas | x1 | 18,8% |
| General Yonghan | 95 | Baas | x1 | 18,8% |
| Hae-Tae | 60 | Baas | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (vanaf level 80) | 82 | Normaal | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (vanaf level 80) | 90 | Super-elite | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (vanaf level 75) | 87 | Normaal | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Sterk | x1 | 0,0375% |
Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x1,5 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-10-13)