| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 50 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Lobo Maldito | 8 | Elită | x1 | 1,50% |
| Soldado Juramento Blanco | 18 | Normal | x1 | 1,50% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 1,50% |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elită | x1 | 1,50% |
| Líder Mono Fuerte | 54 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Lancero Plaga | 58 | Elită | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 66 | Elită | x1 | 1,50% |
| Ogro Frenético | 75 | Elită | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (de la nivelul 80) | 82 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (de la nivelul 80) | 86 | Elită | x5 | 1,25% |
| Orco Élite | 34 | Normal | x1 | 0,75% |
| General Mono | 40 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| General Orco Élite | 44 | Elită | x1 | 0,75% |
| Cría Araña Veneno | 50 | Elită | x1 | 0,75% |
| Bicho de Hielo | 64 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Golem de Piedra | 72 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (de la nivelul 75) | 93 | Elită | x5 | 0,75% |
| Arquero Gnoll | 96 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Luchador cangrejo | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Verdugo mantícora | 99 | Elită | x1 | 0,75% |
| Mago cíclope | 100 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Carnicero gigante | 101 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Camorrero ogro | 101 | Puternic | x1 | 0,75% |
| General lemur | 101 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (de la nivelul 75) | 89 | Normal | x5 | 0,63% |
| Guerrero inf. malvado (de la nivelul 75) | 79 | Normal | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (de la nivelul 75) | 80 | Puternic | x1 | 0,2% |
| Medusa infernal (de la nivelul 75) | 79 | Normal | x1 | 0,1% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)