Campánula
Materiaal · vnum 50722

Campánula

KlassenAlle
Verkoop aan NPC1.000 yang
Koop bij NPC50 yang

Wie het laat vallen

MonsterLevelRangAantalKans
Lobo Maldito 8 Elite x1 1,50%
Soldado Juramento Blanco 18 Normaal x1 1,50%
Soldado Mono Débil 22 Normaal x1 1,50%
Ojo Volador del Desierto 37 Sterk x1 1,50%
Arquero Escorpión 47 Elite x1 1,50%
Líder Mono Fuerte 54 Super-elite x1 1,50%
Lancero Plaga 58 Elite x1 1,50%
Araña Garra Veneno 66 Elite x1 1,50%
Ogro Frenético 75 Elite x1 1,50%
õÀDZú´ (vanaf level 80) 82 Normaal x5 1,25%
ÁøÃµÀDZú´ (vanaf level 80) 86 Elite x5 1,25%
Orco Élite 34 Normaal x1 0,75%
General Mono 40 Super-elite x1 0,75%
General Orco Élite 44 Elite x1 0,75%
Cría Araña Veneno 50 Elite x1 0,75%
Bicho de Hielo 64 Sterk x1 0,75%
Siervo Tigre Luchador 69 Sterk x1 0,75%
Golem de Piedra 72 Sterk x1 0,75%
Arquero Setaou (vanaf level 75) 93 Elite x5 0,75%
Arquero Gnoll 96 Sterk x1 0,75%
Luchador cangrejo 96 Normaal x1 0,75%
Asesina brutal lad. roja 98 Sterk x1 0,75%
Verdugo mantícora 99 Elite x1 0,75%
Mago cíclope 100 Sterk x1 0,75%
Carnicero gigante 101 Sterk x1 0,75%
Camorrero ogro 101 Sterk x1 0,75%
General lemur 101 Super-elite x1 0,75%
General Kappa 103 Baas x1 0,75%
Cazador Setaou (vanaf level 75) 89 Normaal x5 0,63%
Guerrero inf. malvado (vanaf level 75) 79 Normaal x1 0,2%
Arquero infernal malvado (vanaf level 75) 80 Sterk x1 0,2%
Medusa infernal (vanaf level 75) 79 Normaal x1 0,1%

Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x3 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-09-09)