| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 50 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Lobo Maldito | 8 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Soldado Juramento Blanco | 18 | عادي | x1 | 1,50% |
| Soldado Mono Débil | 22 | عادي | x1 | 1,50% |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | قوي | x1 | 1,50% |
| Arquero Escorpión | 47 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Líder Mono Fuerte | 54 | نخبة عليا | x1 | 1,50% |
| Lancero Plaga | 58 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 66 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Ogro Frenético | 75 | نخبة | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (من المستوى 80) | 82 | عادي | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (من المستوى 80) | 86 | نخبة | x5 | 1,25% |
| Orco Élite | 34 | عادي | x1 | 0,75% |
| General Mono | 40 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| General Orco Élite | 44 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Cría Araña Veneno | 50 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Bicho de Hielo | 64 | قوي | x1 | 0,75% |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | قوي | x1 | 0,75% |
| Golem de Piedra | 72 | قوي | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (من المستوى 75) | 93 | نخبة | x5 | 0,75% |
| Arquero Gnoll | 96 | قوي | x1 | 0,75% |
| Luchador cangrejo | 96 | عادي | x1 | 0,75% |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | قوي | x1 | 0,75% |
| Verdugo mantícora | 99 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Mago cíclope | 100 | قوي | x1 | 0,75% |
| Carnicero gigante | 101 | قوي | x1 | 0,75% |
| Camorrero ogro | 101 | قوي | x1 | 0,75% |
| General lemur | 101 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (من المستوى 75) | 89 | عادي | x5 | 0,63% |
| Guerrero inf. malvado (من المستوى 75) | 79 | عادي | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (من المستوى 75) | 80 | قوي | x1 | 0,2% |
| Medusa infernal (من المستوى 75) | 79 | عادي | x1 | 0,1% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)