Campánula
Materiale · vnum 50722

Campánula

ClassiTutte
Vendita al PNG1.000 yang
Acquisto dal PNG50 yang

Chi lo rilascia

MostroLivelloRangoQuantitàProbabilità
Lobo Maldito 8 Élite x1 1,50%
Soldado Juramento Blanco 18 Normale x1 1,50%
Soldado Mono Débil 22 Normale x1 1,50%
Ojo Volador del Desierto 37 Forte x1 1,50%
Arquero Escorpión 47 Élite x1 1,50%
Líder Mono Fuerte 54 Super élite x1 1,50%
Lancero Plaga 58 Élite x1 1,50%
Araña Garra Veneno 66 Élite x1 1,50%
Ogro Frenético 75 Élite x1 1,50%
õÀDZú´ (dal livello 80) 82 Normale x5 1,25%
ÁøÃµÀDZú´ (dal livello 80) 86 Élite x5 1,25%
Orco Élite 34 Normale x1 0,75%
General Mono 40 Super élite x1 0,75%
General Orco Élite 44 Élite x1 0,75%
Cría Araña Veneno 50 Élite x1 0,75%
Bicho de Hielo 64 Forte x1 0,75%
Siervo Tigre Luchador 69 Forte x1 0,75%
Golem de Piedra 72 Forte x1 0,75%
Arquero Setaou (dal livello 75) 93 Élite x5 0,75%
Arquero Gnoll 96 Forte x1 0,75%
Luchador cangrejo 96 Normale x1 0,75%
Asesina brutal lad. roja 98 Forte x1 0,75%
Verdugo mantícora 99 Élite x1 0,75%
Mago cíclope 100 Forte x1 0,75%
Carnicero gigante 101 Forte x1 0,75%
Camorrero ogro 101 Forte x1 0,75%
General lemur 101 Super élite x1 0,75%
General Kappa 103 Boss x1 0,75%
Cazador Setaou (dal livello 75) 89 Normale x5 0,63%
Guerrero inf. malvado (dal livello 75) 79 Normale x1 0,2%
Arquero infernal malvado (dal livello 75) 80 Forte x1 0,2%
Medusa infernal (dal livello 75) 79 Normale x1 0,1%

Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)