| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 50 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Lobo Maldito | 8 | Elite | x1 | 1,50% |
| Soldado Juramento Blanco | 18 | Normal | x1 | 1,50% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 1,50% |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | Forte | x1 | 1,50% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elite | x1 | 1,50% |
| Líder Mono Fuerte | 54 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Lancero Plaga | 58 | Elite | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 66 | Elite | x1 | 1,50% |
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (a partir do nível 80) | 82 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (a partir do nível 80) | 86 | Elite | x5 | 1,25% |
| Orco Élite | 34 | Normal | x1 | 0,75% |
| General Mono | 40 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| General Orco Élite | 44 | Elite | x1 | 0,75% |
| Cría Araña Veneno | 50 | Elite | x1 | 0,75% |
| Bicho de Hielo | 64 | Forte | x1 | 0,75% |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | Forte | x1 | 0,75% |
| Golem de Piedra | 72 | Forte | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (a partir do nível 75) | 93 | Elite | x5 | 0,75% |
| Arquero Gnoll | 96 | Forte | x1 | 0,75% |
| Luchador cangrejo | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | Forte | x1 | 0,75% |
| Verdugo mantícora | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| Mago cíclope | 100 | Forte | x1 | 0,75% |
| Carnicero gigante | 101 | Forte | x1 | 0,75% |
| Camorrero ogro | 101 | Forte | x1 | 0,75% |
| General lemur | 101 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Chefe | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (a partir do nível 75) | 89 | Normal | x5 | 0,63% |
| Guerrero inf. malvado (a partir do nível 75) | 79 | Normal | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (a partir do nível 75) | 80 | Forte | x1 | 0,2% |
| Medusa infernal (a partir do nível 75) | 79 | Normal | x1 | 0,1% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)