| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 50 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Lobo Maldito | 8 | Elite | x1 | 1,50% |
| Soldado Juramento Blanco | 18 | Normal | x1 | 1,50% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 1,50% |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | Stærk | x1 | 1,50% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elite | x1 | 1,50% |
| Líder Mono Fuerte | 54 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Lancero Plaga | 58 | Elite | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 66 | Elite | x1 | 1,50% |
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (fra niveau 80) | 82 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (fra niveau 80) | 86 | Elite | x5 | 1,25% |
| Orco Élite | 34 | Normal | x1 | 0,75% |
| General Mono | 40 | Superelite | x1 | 0,75% |
| General Orco Élite | 44 | Elite | x1 | 0,75% |
| Cría Araña Veneno | 50 | Elite | x1 | 0,75% |
| Bicho de Hielo | 64 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Golem de Piedra | 72 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (fra niveau 75) | 93 | Elite | x5 | 0,75% |
| Arquero Gnoll | 96 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Luchador cangrejo | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Verdugo mantícora | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| Mago cíclope | 100 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Carnicero gigante | 101 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Camorrero ogro | 101 | Stærk | x1 | 0,75% |
| General lemur | 101 | Superelite | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (fra niveau 75) | 89 | Normal | x5 | 0,63% |
| Guerrero inf. malvado (fra niveau 75) | 79 | Normal | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (fra niveau 75) | 80 | Stærk | x1 | 0,2% |
| Medusa infernal (fra niveau 75) | 79 | Normal | x1 | 0,1% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)