| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 50 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Lobo Maldito | 8 | Élite | x1 | 1,50% |
| Soldado Juramento Blanco | 18 | Normal | x1 | 1,50% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 1,50% |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | Fort | x1 | 1,50% |
| Arquero Escorpión | 47 | Élite | x1 | 1,50% |
| Líder Mono Fuerte | 54 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Lancero Plaga | 58 | Élite | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 66 | Élite | x1 | 1,50% |
| Ogro Frenético | 75 | Élite | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 82 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 86 | Élite | x5 | 1,25% |
| Orco Élite | 34 | Normal | x1 | 0,75% |
| General Mono | 40 | Super élite | x1 | 0,75% |
| General Orco Élite | 44 | Élite | x1 | 0,75% |
| Cría Araña Veneno | 50 | Élite | x1 | 0,75% |
| Bicho de Hielo | 64 | Fort | x1 | 0,75% |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | Fort | x1 | 0,75% |
| Golem de Piedra | 72 | Fort | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (à partir du niveau 75) | 93 | Élite | x5 | 0,75% |
| Arquero Gnoll | 96 | Fort | x1 | 0,75% |
| Luchador cangrejo | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | Fort | x1 | 0,75% |
| Verdugo mantícora | 99 | Élite | x1 | 0,75% |
| Mago cíclope | 100 | Fort | x1 | 0,75% |
| Carnicero gigante | 101 | Fort | x1 | 0,75% |
| Camorrero ogro | 101 | Fort | x1 | 0,75% |
| General lemur | 101 | Super élite | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (à partir du niveau 75) | 89 | Normal | x5 | 0,63% |
| Guerrero inf. malvado (à partir du niveau 75) | 79 | Normal | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (à partir du niveau 75) | 80 | Fort | x1 | 0,2% |
| Medusa infernal (à partir du niveau 75) | 79 | Normal | x1 | 0,1% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)