| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 50 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Lobo Maldito | 8 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Soldado Juramento Blanco | 18 | Běžná | x1 | 1,50% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Běžná | x1 | 1,50% |
| Ojo Volador del Desierto | 37 | Silná | x1 | 1,50% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Líder Mono Fuerte | 54 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Lancero Plaga | 58 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 66 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Ogro Frenético | 75 | Elitní | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (od úrovně 80) | 82 | Běžná | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (od úrovně 80) | 86 | Elitní | x5 | 1,25% |
| Orco Élite | 34 | Běžná | x1 | 0,75% |
| General Mono | 40 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| General Orco Élite | 44 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Cría Araña Veneno | 50 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Bicho de Hielo | 64 | Silná | x1 | 0,75% |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | Silná | x1 | 0,75% |
| Golem de Piedra | 72 | Silná | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (od úrovně 75) | 93 | Elitní | x5 | 0,75% |
| Arquero Gnoll | 96 | Silná | x1 | 0,75% |
| Luchador cangrejo | 96 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | Silná | x1 | 0,75% |
| Verdugo mantícora | 99 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Mago cíclope | 100 | Silná | x1 | 0,75% |
| Carnicero gigante | 101 | Silná | x1 | 0,75% |
| Camorrero ogro | 101 | Silná | x1 | 0,75% |
| General lemur | 101 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (od úrovně 75) | 89 | Běžná | x5 | 0,63% |
| Guerrero inf. malvado (od úrovně 75) | 79 | Běžná | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (od úrovně 75) | 80 | Silná | x1 | 0,2% |
| Medusa infernal (od úrovně 75) | 79 | Běžná | x1 | 0,1% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)