| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 50 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Normal | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elit | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (80. seviyeden itibaren) | 83 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (75. seviyeden itibaren) | 90 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Elit | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Elit | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Normal | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Elit | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Patron | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Üst elit | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Güçlü | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 86 | Üst elit | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (75. seviyeden itibaren) | 85 | Üst elit | x1 | 0,1% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)