| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 50 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | عادي | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | نخبة | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (من المستوى 80) | 83 | قوي | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (من المستوى 75) | 90 | قوي | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | قوي | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | قوي | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | قوي | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | عادي | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | عادي | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | قوي | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | نخبة | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | نخبة عليا | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | قوي | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (من المستوى 75) | 86 | نخبة عليا | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (من المستوى 75) | 85 | نخبة عليا | x1 | 0,1% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)