| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 50 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Normal | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Élite | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (à partir du niveau 80) | 83 | Fort | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (à partir du niveau 75) | 90 | Fort | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Fort | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Fort | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Élite | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Élite | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Fort | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Normal | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Élite | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Fort | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Grand boss | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Super élite | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Fort | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (à partir du niveau 75) | 86 | Super élite | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (à partir du niveau 75) | 85 | Super élite | x1 | 0,1% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)