| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 50 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Normal | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elite | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (fra niveau 80) | 83 | Stærk | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (fra niveau 75) | 90 | Stærk | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Elite | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Normal | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Stærk | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Superelite | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Stærk | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (fra niveau 75) | 86 | Superelite | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (fra niveau 75) | 85 | Superelite | x1 | 0,1% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)