| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Normál | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elit | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (80. szinttől) | 83 | Erős | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (75. szinttől) | 90 | Erős | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Erős | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Erős | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Elit | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Elit | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Erős | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Normál | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Normál | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Erős | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Elit | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Felső elit | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Erős | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (75. szinttől) | 86 | Felső elit | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (75. szinttől) | 85 | Felső elit | x1 | 0,1% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)