| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 50 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Normal | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elită | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (de la nivelul 80) | 83 | Puternic | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (de la nivelul 75) | 90 | Puternic | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Elită | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Elită | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Normal | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Puternic | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Elită | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Elită superioară | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Puternic | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (de la nivelul 75) | 86 | Elită superioară | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (de la nivelul 75) | 85 | Elită superioară | x1 | 0,1% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)