| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 50 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Normale | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Élite | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (dal livello 80) | 83 | Forte | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (dal livello 75) | 90 | Forte | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Forte | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Forte | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Élite | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Élite | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Forte | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Normale | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Normale | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Forte | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Élite | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Gran boss | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Super élite | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Forte | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (dal livello 75) | 86 | Super élite | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (dal livello 75) | 85 | Super élite | x1 | 0,1% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)