| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 50 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Zwykły | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elita | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (od poziomu 80) | 83 | Silny | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (od poziomu 75) | 90 | Silny | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Silny | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Silny | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Elita | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Elita | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Silny | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Silny | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Elita | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Wyższa elita | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Silny | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (od poziomu 75) | 86 | Wyższa elita | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (od poziomu 75) | 85 | Wyższa elita | x1 | 0,1% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)