| Cerințe | Nivel 60 |
|---|---|
| Clase | Șaman |
| Vânzare la NPC | 180.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 220.000 yang |
| Se rafinează în | Campana Insecto Acero +3 |
| Vine din | Campana Insecto Acero +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elită superioară | x1 | 0,2438% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0188% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Puternic | x1 | 0,0188% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită | x1 | 0,0188% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 45 până la 120) | 45-120 | Elită superioară | x1 | 0,0047% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită superioară | x1 | 0,0188% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)