| المتطلبات | المستوى 60 |
|---|---|
| الفئات | شامان |
| البيع لـ NPC | 180.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 220.000 يانغ |
| يتحسن إلى | Campana Insecto Acero +3 |
| يأتي من | Campana Insecto Acero +1 |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | زعيم | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | نخبة عليا | x1 | 0,2438% |
| أي وحش من رتبة عادي (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | عادي | x1 | 0,0188% |
| أي وحش من رتبة قوي (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | قوي | x1 | 0,0188% |
| أي وحش من رتبة نخبة (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | نخبة | x1 | 0,0188% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 45 إلى 120) | 45-120 | نخبة عليا | x1 | 0,0047% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 75 إلى 120) | 75-120 | نخبة عليا | x1 | 0,0188% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)