| Requisiti | Livello 60 |
|---|---|
| Classi | Sciamano |
| Vendita al PNG | 180.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 220.000 yang |
| Si affina in | Campana Insecto Acero +3 · Costo: 5.000 yang · Probabilità di successo: 72 % |
| Viene da | Campana Insecto Acero +1 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Pietra Metin | x1 | 5,63% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 5,63% |
| Metin de Caída | 60 | Pietra Metin | x1 | 1,88% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Super élite | x1 | 0,1219% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 75 a 120) | 75-120 | Normale | x1 | 0,0094% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0094% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0094% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 45 a 120) | 45-120 | Super élite | x1 | 0,0023% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0094% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)